Despliegue un informe





Gráfico - Kenia - Importaciones - Evolución - NCE: preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demas partes de plantas - Anual FOB USD

Gráfico - Kenia - Importaciones - Evolución - NCE: preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demas partes de plantas - Anual FOB USD

Tabla - Kenia - Importaciones - Evolución - NCE: preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demas partes de plantas - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2020 2021 2022 2023 2024
China 4.272.283 4.388.701 5.687.545 7.932.030 8.077.512
Sudáfrica 1.221.341 1.488.763 1.297.024 1.037.854 2.859.431
Israel 55.000 647.000 1.334.000 2.041.000 1.566.000
Países Bajos 726.360 1.039.045 1.607.836 1.546.867 572.361
Italia 379.531 921.583 1.113.428 599.533 854.913
España 328.840 442.495 737.930 619.508 882.356
Francia 196.895 360.385 343.113 328.557 283.719
Brasil 260.846 322.330 139.074 154.199
Bélgica 139.090 239.759 200.398 155.427 140.965
Chipre 208.076 191.154 58.411 40.580 89.458
Otros 758.491 433.251 234.064 298.803 739.776
Total 8,285,907 10,412,980 12,936,078 14,739,234 16,220,690

Gráfico - Kenia - Importaciones - Evolución - NCE: preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demas partes de plantas - Mensual FOB USD

Gráfico - Kenia - Importaciones - Evolución - NCE: preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demas partes de plantas - Mensual FOB USD

Tabla - Kenia - Importaciones - Evolución - NCE: preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demas partes de plantas - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
China 892.356 671.468 497.419 825.809 969.451
Sudáfrica 519.331 102.024 117.594 283.192 203.175
Israel 37.000 275.000 340.000 48.000 6.000
Brasil 312.747 128.543
Italia 24.477 130.925 15.000 134.414 101.402
España 79.936 127.818 32.696 54.566 44.031
Estados Unidos 16.494 184.500 8.778 8.682
Malasia 43.028 37.210 69.847
Francia 11.923 4.884 6.072 24.161 52.149
Países Bajos 24.079 14.657 983 25.493
Otros 23.679 6.876 52.542 755 39.182
Total 1,629,276 1,689,426 1,245,823 1,546,411 1,519,412

Gráfico - Kenia - Exportaciones - Evolución - NCE: preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demas partes de plantas - Anual FOB USD

Gráfico - Kenia - Exportaciones - Evolución - NCE: preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demas partes de plantas - Anual FOB USD

Tabla - Kenia - Exportaciones - Evolución - NCE: preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demas partes de plantas - Anual FOB USD

Fecha
Pais Importador
2020 2021 2022 2023 2024
Francia 38.022.671 32.646.539 22.844.756 43.298.485 29.822.271
España 15.250.023 9.436.790 12.134.036 8.684.806 15.257.939
Alemania 16.835.866 11.989.309 10.465.729 7.297.544 9.964.712
Países Bajos 12.073.410 10.099.813 6.386.927 13.169.357 14.123.463
Bélgica 4.869.149 5.140.361 7.241.439 6.997.099 6.790.326
Italia 5.098.835 3.372.511 4.911.124 5.728.905 3.213.772
Estados Unidos 3.021.129 3.522.909 3.854.081 3.065.209 3.236.142
Portugal 1.748.638 2.119.501 1.640.812 3.599.315 2.628.176
Finlandia 2.963.499 2.024.167 2.561.266 2.111.210 1.887.470
Suecia 2.149.694 2.829.799 3.079.466 1.326.907 1.264.077
Otros 7.982.991 6.829.979 5.469.930 6.693.117 6.989.445
Total 110,015,905 90,011,678 80,589,566 101,971,955 95,177,794

Gráfico - Kenia - Exportaciones - Evolución - NCE: preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demas partes de plantas - Mensual FOB USD

Gráfico - Kenia - Exportaciones - Evolución - NCE: preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demas partes de plantas - Mensual FOB USD

Tabla - Kenia - Exportaciones - Evolución - NCE: preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demas partes de plantas - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Importador
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Francia 4.554.383 3.882.725 1.636.252 1.116.878 3.388.974
Países Bajos 2.275.482 1.299.123 2.659.867 1.563.576 1.230.185
España 775.095 2.204.393 1.937.479 1.763.868 1.552.377
Alemania 752.299 1.288.469 1.505.638 385.109 292.023
Bélgica 448.849 609.929 372.702 514.122 772.455
Italia 71.504 413.153 1.288.352 118.297 124.752
Portugal 173.567 39.743 404.350 833.652 415.545
Estados Unidos 262.471 56.213 300.098 901.228 232.328
Finlandia 167.678 284.378 329.049 55.503 150.407
Israel 166.000 153.000 318.000 313.000
Otros 369.611 257.485 812.424 718.248 540.003
Total 10,016,939 10,488,610 11,564,210 7,970,481 9,012,051

Gráfico - Kenia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demas partes de plantas - Anual FOB USD

Gráfico - Kenia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demas partes de plantas - Anual FOB USD

Tabla - Kenia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demas partes de plantas - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
China 4.272.283 4.388.701 5.687.545 7.932.030 8.077.512
Sudáfrica 1.221.341 1.488.763 1.297.024 1.037.854 2.859.431
Israel 55.000 647.000 1.334.000 2.041.000 1.566.000
Países Bajos 726.360 1.039.045 1.607.836 1.546.867 572.361
Italia 379.531 921.583 1.113.428 599.533 854.913
España 328.840 442.495 737.930 619.508 882.356
Francia 196.895 360.385 343.113 328.557 283.719
Brasil 260.846 322.330 139.074 154.199
Bélgica 139.090 239.759 200.398 155.427 140.965
Chipre 208.076 191.154 58.411 40.580 89.458
Otros 758.491 433.251 234.064 298.803 739.776
Total 8,285,907 10,412,980 12,936,078 14,739,234 16,220,690

Fecha
Pais Importador
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Francia 38.022.671 32.646.539 22.844.756 43.298.485 29.822.271
España 15.250.023 9.436.790 12.134.036 8.684.806 15.257.939
Alemania 16.835.866 11.989.309 10.465.729 7.297.544 9.964.712
Países Bajos 12.073.410 10.099.813 6.386.927 13.169.357 14.123.463
Bélgica 4.869.149 5.140.361 7.241.439 6.997.099 6.790.326
Italia 5.098.835 3.372.511 4.911.124 5.728.905 3.213.772
Estados Unidos 3.021.129 3.522.909 3.854.081 3.065.209 3.236.142
Portugal 1.748.638 2.119.501 1.640.812 3.599.315 2.628.176
Finlandia 2.963.499 2.024.167 2.561.266 2.111.210 1.887.470
Suecia 2.149.694 2.829.799 3.079.466 1.326.907 1.264.077
Otros 7.982.991 6.829.979 5.469.930 6.693.117 6.989.445
Total 110,015,905 90,011,678 80,589,566 101,971,955 95,177,794

Gráfico - Kenia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demas partes de plantas - Mensual FOB USD

Gráfico - Kenia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demas partes de plantas - Mensual FOB USD

Tabla - Kenia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demas partes de plantas - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Importaciones
China 892.356 671.468 497.419 825.809 969.451
Sudáfrica 519.331 102.024 117.594 283.192 203.175
Israel 37.000 275.000 340.000 48.000 6.000
Brasil 312.747 128.543
Italia 24.477 130.925 15.000 134.414 101.402
España 79.936 127.818 32.696 54.566 44.031
Estados Unidos 16.494 184.500 8.778 8.682
Malasia 43.028 37.210 69.847
Francia 11.923 4.884 6.072 24.161 52.149
Países Bajos 24.079 14.657 983 25.493
Otros 23.679 6.876 52.542 755 39.182
Total 1,629,276 1,689,426 1,245,823 1,546,411 1,519,412

Fecha
Pais Importador
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Exportaciones
Francia 4.554.383 3.882.725 1.636.252 1.116.878 3.388.974
Países Bajos 2.275.482 1.299.123 2.659.867 1.563.576 1.230.185
España 775.095 2.204.393 1.937.479 1.763.868 1.552.377
Alemania 752.299 1.288.469 1.505.638 385.109 292.023
Bélgica 448.849 609.929 372.702 514.122 772.455
Italia 71.504 413.153 1.288.352 118.297 124.752
Portugal 173.567 39.743 404.350 833.652 415.545
Estados Unidos 262.471 56.213 300.098 901.228 232.328
Finlandia 167.678 284.378 329.049 55.503 150.407
Israel 166.000 153.000 318.000 313.000
Otros 369.611 257.485 812.424 718.248 540.003
Total 10,016,939 10,488,610 11,564,210 7,970,481 9,012,051